| 時間 | 場次 | 場區 | 對陣 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| ▸ 小組循環賽 | ||||
| 09:12 | #4 | 場區2 | A1 vs A2 | 循環 |
| 09:24 | #8 | 場區2 | A3 vs A4 | 循環 |
| 09:36 | #12 | 場區2 | A1 vs A3 | 循環 |
| 09:48 | #16 | 場區2 | A2 vs A4 | 循環 |
| 10:00 | #20 | 場區2 | A1 vs A4 | 循環 |
| 10:12 | #24 | 場區2 | A2 vs A3 | 循環 |
| ▸ 決賽階段 | ||||
| 10:24 | #28 | 場區2 | 季軍戰 | 季軍 |
| 10:36 | #32 | 場區2 | 冠軍戰 | 冠軍 |
| 時間 | 場次 | 場區 | 對陣 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| ▸ 小組循環賽 場區3:A組 / B組 場區4:C組 / D組 | ||||
| 09:12 | #1 | 場區3 | A組:A1 vs A2 | 循環 |
| 09:12 | #2 | 場區4 | C組:C1 vs C2 | 循環 |
| 09:24 | #5 | 場區3 | B組:B1 vs B2 | 循環 |
| 09:24 | #6 | 場區4 | D組:D1 vs D2 | 循環 |
| 09:36 | #9 | 場區3 | A組:A1 vs A3 | 循環 |
| 09:36 | #10 | 場區4 | C組:C1 vs C3 | 循環 |
| 09:48 | #13 | 場區3 | B組:B1 vs B3 | 循環 |
| 09:48 | #14 | 場區4 | D組:D1 vs D3 | 循環 |
| 10:00 | #17 | 場區3 | A組:A2 vs A3 | 循環 |
| 10:00 | #18 | 場區4 | C組:C2 vs C3 | 循環 |
| 10:12 | #21 | 場區3 | B組:B2 vs B3 | 循環 |
| 10:12 | #22 | 場區4 | D組:D2 vs D3 | 循環 |
| ▸ 晉級賽(D1 甲組 / D2 乙組 / D3 丙組 各自決賽) | ||||
| 10:24 | #25 | 場區3 | D3 四強 | 四強 |
| 10:24 | #26 | 場區4 | D3 四強 | 四強 |
| 10:36 | #29 | 場區3 | D2 四強 | 四強 |
| 10:36 | #30 | 場區4 | D2 四強 | 四強 |
| 10:48 | #33 | 場區3 | D1 四強 | 四強 |
| 10:48 | #34 | 場區4 | D1 四強 | 四強 |
| 11:00 | #35 | 場區3 | D3 冠軍戰 | 冠軍 |
| 11:00 | #36 | 場區4 | D2 冠軍戰 | 冠軍 |
| 11:12 | #39 | 場區3 | D1 冠軍戰 | 冠軍 |
| 時間 | 場次 | 場區 | 對陣 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| ▸ 小組循環賽(4隊全循環,共6場) | ||||
| 09:12 | #3 | 場區1 | A1 vs A2 | 循環 |
| 09:24 | #7 | 場區1 | A3 vs A4 | 循環 |
| 09:36 | #11 | 場區1 | A1 vs A3 | 循環 |
| 09:48 | #15 | 場區1 | A2 vs A4 | 循環 |
| 10:00 | #19 | 場區1 | A1 vs A4 | 循環 |
| 10:12 | #23 | 場區1 | A2 vs A3 | 循環 |
| ▸ 決賽階段 | ||||
| 10:24 | #27 | 場區1 | 季軍戰 | 季軍 |
| 10:36 | #31 | 場區1 | 冠軍戰 | 冠軍 |
| 時間 | 場次 | 場區 | 對陣 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| ▸ 小組循環賽 場區3:A組 / B組 場區4:C組 / D組 | ||||
| 11:36 | #44 | 場區3 | A組:A1 vs A2 | 循環 |
| 11:36 | #45 | 場區4 | C組:C1 vs C2 | 循環 |
| 11:48 | #48 | 場區3 | B組:B1 vs B2 | 循環 |
| 11:48 | #49 | 場區4 | D組:D1 vs D2 | 循環 |
| 12:00 | #52 | 場區3 | A組:A1 vs A3 | 循環 |
| 12:00 | #53 | 場區4 | C組:C1 vs C3 | 循環 |
| 12:12 | #56 | 場區3 | B組:B1 vs B3 | 循環 |
| 12:12 | #57 | 場區4 | D組:D1 vs D3 | 循環 |
| 12:24 | #60 | 場區3 | A組:A2 vs A3 | 循環 |
| 12:24 | #61 | 場區4 | C組:C2 vs C3 | 循環 |
| 12:36 | #64 | 場區3 | B組:B2 vs B3 | 循環 |
| 12:36 | #65 | 場區4 | D組:D2 vs D3 | 循環 |
| ▸ 晉級賽(D1 甲組 / D2 乙組 / D3 丙組 各自決賽) | ||||
| 12:48 | #68 | 場區3 | D3 四強 | 四強 |
| 12:48 | #69 | 場區4 | D3 四強 | 四強 |
| 13:00 | #72 | 場區3 | D2 四強 | 四強 |
| 13:00 | #73 | 場區4 | D2 四強 | 四強 |
| 13:12 | #75 | 場區3 | D1 四強 | 四強 |
| 13:12 | #76 | 場區4 | D1 四強 | 四強 |
| 13:24 | #77 | 場區3 | D3 冠軍戰 | 冠軍 |
| 13:24 | #78 | 場區4 | D2 冠軍戰 | 冠軍 |
| 13:36 | #81 | 場區3 | D1 冠軍戰 | 冠軍 |
| 時間 | 場次 | 場區 | 對陣 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| ▸ 小組循環賽 場區1:A組 / B組 場區2:C組 / D組 | ||||
| 11:00 | #37 | 場區1 | A組:A1 vs A2 | 循環 |
| 11:00 | #38 | 場區2 | C組:C1 vs C2 | 循環 |
| 11:12 | #40 | 場區1 | B組:B1 vs B2 | 循環 |
| 11:12 | #41 | 場區2 | D組:D1 vs D2 | 循環 |
| 11:24 | #42 | 場區1 | A組:A1 vs A3 | 循環 |
| 11:24 | #43 | 場區2 | C組:C1 vs C3 | 循環 |
| 11:36 | #46 | 場區1 | B組:B1 vs B3 | 循環 |
| 11:36 | #47 | 場區2 | D組:D1 vs D3 | 循環 |
| 11:48 | #50 | 場區1 | A組:A2 vs A3 | 循環 |
| 11:48 | #51 | 場區2 | C組:C2 vs C3 | 循環 |
| 12:00 | #54 | 場區1 | B組:B2 vs B3 | 循環 |
| 12:00 | #55 | 場區2 | D組:D2 vs D3 | 循環 |
| ▸ 晉級賽(D1 甲組 / D2 乙組 / D3 丙組 各自決賽) | ||||
| 12:12 | #58 | 場區1 | D3 四強 | 四強 |
| 12:12 | #59 | 場區2 | D3 四強 | 四強 |
| 12:24 | #62 | 場區1 | D2 四強 | 四強 |
| 12:24 | #63 | 場區2 | D2 四強 | 四強 |
| 12:36 | #66 | 場區1 | D1 四強 | 四強 |
| 12:36 | #67 | 場區2 | D1 四強 | 四強 |
| 12:48 | #70 | 場區1 | D3 冠軍戰 | 冠軍 |
| 12:48 | #71 | 場區2 | D2 冠軍戰 | 冠軍 |
| 13:00 | #74 | 場區1 | D1 冠軍戰 | 冠軍 |
| 時間 | 場次 | 場區 | 對陣 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| ▸ 小組循環賽 場區1:A組 / B組 場區2:C組 / D組 | ||||
| 13:24 | #79 | 場區1 | A組:A1 vs A2 | 循環 |
| 13:24 | #80 | 場區2 | C組:C1 vs C2 | 循環 |
| 13:36 | #82 | 場區1 | B組:B1 vs B2 | 循環 |
| 13:36 | #83 | 場區2 | D組:D1 vs D2 | 循環 |
| 13:48 | #85 | 場區1 | A組:A1 vs A3 | 循環 |
| 13:48 | #86 | 場區2 | C組:C1 vs C3 | 循環 |
| 14:00 | #89 | 場區1 | B組:B1 vs B3 | 循環 |
| 14:00 | #90 | 場區2 | D組:D1 vs D3 | 循環 |
| 14:12 | #93 | 場區1 | A組:A2 vs A3 | 循環 |
| 14:12 | #94 | 場區2 | C組:C2 vs C3 | 循環 |
| 14:24 | #97 | 場區1 | B組:B2 vs B3 | 循環 |
| 14:24 | #98 | 場區2 | D組:D2 vs D3 | 循環 |
| ▸ 晉級賽(D1 甲組 / D2 乙組 / D3 丙組 各自決賽) | ||||
| 14:36 | #101 | 場區1 | D3 四強 | 四強 |
| 14:36 | #102 | 場區2 | D3 四強 | 四強 |
| 14:48 | #105 | 場區1 | D2 四強 | 四強 |
| 14:48 | #106 | 場區2 | D2 四強 | 四強 |
| 15:00 | #109 | 場區1 | D1 四強 | 四強 |
| 15:00 | #110 | 場區2 | D1 四強 | 四強 |
| 15:12 | #113 | 場區1 | D3 冠軍戰 | 冠軍 |
| 15:12 | #114 | 場區2 | D2 冠軍戰 | 冠軍 |
| 15:24 | #116 | 場區1 | D1 冠軍戰 | 冠軍 |
| 時間 | 場次 | 場區 | 對陣 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| ▸ 小組循環賽(4隊全循環,共6場) | ||||
| 13:48 | #84 | 場區4 | A1 vs A2 | 循環 |
| 14:00 | #88 | 場區4 | A3 vs A4 | 循環 |
| 14:12 | #92 | 場區4 | A1 vs A3 | 循環 |
| 14:24 | #96 | 場區4 | A2 vs A4 | 循環 |
| 14:36 | #100 | 場區4 | A1 vs A4 | 循環 |
| 14:48 | #104 | 場區4 | A2 vs A3 | 循環 |
| ▸ 決賽階段 | ||||
| 15:00 | #108 | 場區4 | 季軍戰 | 季軍 |
| 15:12 | #112 | 場區4 | 冠軍戰 | 冠軍 |
| 時間 | 場次 | 場區 | 對陣 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| ▸ 小組循環賽(A·B·C·D 四組各3隊) | ||||
| 14:00 | #87 | 場區3 | A組:A1 vs A2 | 循環 |
| 14:12 | #91 | 場區3 | B組:B1 vs B2 | 循環 |
| 14:24 | #95 | 場區3 | C組:C1 vs C2 | 循環 |
| 14:36 | #99 | 場區3 | D組:D1 vs D2 | 循環 |
| 14:48 | #103 | 場區3 | A組:A1 vs A3 | 循環 |
| 15:00 | #107 | 場區3 | B組:B1 vs B3 | 循環 |
| 15:12 | #111 | 場區3 | C組:C1 vs C3 | 循環 |
| 15:24 | #115 | 場區3 | D組:D1 vs D3 | 循環 |
| 15:36 | #117 | 場區3 | A組:A2 vs A3 | 循環 |
| 15:36 | #118 | 場區4 | C組:C2 vs C3 | 循環 |
| 15:48 | #120 | 場區3 | B組:B2 vs B3 | 循環 |
| 15:48 | #121 | 場區4 | D組:D2 vs D3 | 循環 |
| ▸ 晉級賽(D1 甲組 / D2 乙組 / D3 丙組 各自決賽) | ||||
| 16:00 | #123 | 場區3 | D3 四強 | 四強 |
| 16:00 | #124 | 場區4 | D3 四強 | 四強 |
| 16:12 | #126 | 場區3 | D2 四強 | 四強 |
| 16:12 | #127 | 場區4 | D2 四強 | 四強 |
| 16:24 | #129 | 場區3 | D1 四強 | 四強 |
| 16:24 | #130 | 場區4 | D1 四強 | 四強 |
| 16:36 | #132 | 場區3 | D3 冠軍戰 | 冠軍 |
| 16:36 | #133 | 場區4 | D2 冠軍戰 | 冠軍 |
| 16:48 | #135 | 場區3 | D1 冠軍戰 | 冠軍 |
| 時間 | 場次 | 場區 | 對陣 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| ▸ 小組循環賽(5隊全循環,共10場) | ||||
| 15:36 | #119 | 場區1 | A1 vs A2 | 循環 |
| 15:48 | #122 | 場區1 | A3 vs A4 | 循環 |
| 16:00 | #125 | 場區1 | A1 vs A5 | 循環 |
| 16:12 | #128 | 場區1 | A2 vs A3 | 循環 |
| 16:24 | #131 | 場區1 | A4 vs A5 | 循環 |
| 16:36 | #134 | 場區1 | A1 vs A3 | 循環 |
| 16:48 | #136 | 場區1 | A2 vs A5 | 循環 |
| 17:00 | #137 | 場區1 | A1 vs A4 | 循環 |
| 17:12 | #138 | 場區1 | A3 vs A5 | 循環 |
| 17:24 | #139 | 場區1 | A2 vs A4 | 循環 |
除列明外,賽事以「國際3x3籃球比賽規則 2021」進行。
基本規則按各組別年齡水平,大會會將投籃位置分為A、B及C三點,以「梅花間竹」的形式依次序完成三點投射,限時90秒。